十堰市郧阳区自然资源和规划局于2020年11月4日至2020年11月24日公开拍卖出让的17宗国有建设用地使用权已成功出让,现将出让结果公示如下:
编 号 | 土 地 位 置 | 土地面积 (平方米) | 土地 用途 | 土地使 用年限 (年) | 规 划 容积率 | 供 地 方 式 | 受让人 | 成交价格 (万元) | 成 交 时 间 |
2020-78 | 茶店镇蔡家岭村 | 31873.39 | 居住兼社区公园 | 70 | 1.0-1.8 | 拍卖 | 十堰汉江之星房地产开发有限公司 | 5280 | 2020年11月24日 |
2020-79 | 茶店镇蔡家岭村 | 39671.04 | 居住 | 70 | 1.0-1.8 | 十堰汉江之星房地产开发有限公司 | 6430 | ||
2020-83 | 城关镇堰河村 | 60313.33 | 居住 | 70 | 1.0-1.6 | 湖北子胥湖商业运营管理有限公司 | 6040 | ||
2020-84 | 城关镇堰河村 | 5902.21 | 商业 | 40 | ≤1.0 | 湖北宏锦置业有限公司 | 637 | ||
2020-85 | 城关镇堰河村、后店子村 | 29680.85 | 居住 | 70 | 1.0-1.6 | 湖北宏锦置业有限公司 | 3767 | ||
2020-86 | 城关镇后店子村 | 42808.35 | 居住 | 70 | 1.0-1.6 | 湖北宏锦置业有限公司 | 5500 | ||
2020-87 | 城关镇后店子村 | 14219.12 | 居住 | 70 | 1.0-1.6 | 湖北子胥湖文化传媒科技有限公司 | 1906 | ||
2020-88 | 城关镇后店子村 | 30548.78 | 公共管理与公共服务 | 50 | ≤1.0 | 湖北子胥湖文化传媒科技有限公司 | 1699 | ||
2020-123 | 谭山镇金家村 | 13785.7 | 工业 | 50 | ≥1.0 | 湖北省鸿钛建筑工程有限公司 | 203 | ||
2020-128 | 谭家湾镇谭家湾村、十方院村、杨溪铺镇财神庙村 | 45326.46 | 工业 | 50 | ≥1.0 | 郧县汉江建材实业有限公司 | 1079 | ||
2020-129 | 南化塘镇化山村 | 4099.82 | 工业 | 50 | ≥1.0 | 湖北省鸿钛建筑工程有限公司 | 74 | ||
2020-131 | 杨溪铺镇财神庙村 | 2803.79 | 工业 | 50 | ≥1.0 | 郧县红枫家具厂 | 68 | ||
2020-134 | 杨溪铺镇鲍沟村、罗沟村 | 20731.27 | 工业 | 50 | ≥1.0 | 湖北省鸿钛建筑工程有限公司 | 377 | ||
2020-136 | 谭山镇金家村 | 19502.8 | 工业 | 50 | ≥1.0 | 湖北省鸿钛建筑工程有限公司 | 286 | ||
2020-137 | 谭山镇金家村 | 11434.3 | 工业 | 50 | ≥1.0 | 湖北省鸿钛建筑工程有限公司 | 169 | ||
2020-138 | 谭山镇金家村 | 22352.8 | 工业 | 50 | ≥1.0 | 湖北省鸿钛建筑工程有限公司 | 326 | ||
2020-139 | 南化塘镇郑家村 | 83062.8 | 工业 | 50 | ≥1.0 | 湖北省鸿钛建筑工程有限公司 | 1625 |
十堰市郧阳区自然资源和规划局
2020年11月24日