十堰市郧阳区自然资源和规划局于2020年11月10日至2020年12月2日公开拍卖出让的16宗国有建设用地使用权已成功出让,现将出让结果公示如下:
编 号 | 土 地 位 置 | 土地面积 (平方米) | 土地 用途 | 土地使 用年限 (年) | 规 划 容积率 | 供 地 方 式 | 受让人 | 成交价格 (万元) | 成 交 时 间 |
2020-44 | 茶店镇曾家沟村 | 9822.5 | 商业 | 40 | ≤0.8 | 拍卖 | 十堰伟汇文化旅游开发有限公司 | 1400 | 2020年12月2日 |
2020-89 | 茶店镇蔡家岭村 | 68730 | 居住 | 70 | 1.0-2.5 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 15950 | ||
2020-90 | 茶店镇蔡家岭村 | 59397.2 | 居住 | 70 | 1.0-2.5 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 13785 | ||
2020-91 | 茶店镇蔡家岭村 | 44238.5 | 居住 | 70 | 1.0-2.5 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 10265 | ||
2020-92 | 茶店镇蔡家岭村 | 53322 | 居住 | 70 | 1.0-2.5 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 12095 | ||
2020-93 | 茶店镇蔡家岭村 | 38553.4 | 居住 | 70 | 1.0-2.5 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 8745 | ||
2020-94 | 茶店镇蔡家岭村、长岭沟村 | 65079.8 | 居住 | 70 | 1.0-3.0 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 18865 | ||
2020-95 | 茶店镇蔡家岭村、长岭沟村 | 65686.9 | 商业 | 40 | ≤3.0 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 24110 | ||
2020-96 | 茶店镇长岭沟村 | 60008.36 | 居住 | 70 | 1.0-3.0 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 17425 | ||
2020-97 | 茶店镇长岭沟村 | 7276.57 | 居住 | 70 | 1.0-3.0 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 2120 | ||
2020-98 | 茶店镇长岭沟村 | 58698 | 商业 | 40 | ≤3.0 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 21550 | ||
2020-99 | 茶店镇长岭沟村 | 27688.5 | 商业 | 40 | ≤3.0 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 10045 | ||
2020-100 | 茶店镇蔡家岭村 | 39287.9 | 居住 | 70 | 1.0-3.0 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 11335 | ||
2020-101 | 茶店镇蔡家岭村 | 45180 | 居住 | 70 | 1.0-2.5 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 10250 | ||
2020-102 | 茶店镇蔡家岭村 | 45907.9 | 商业 | 40 | ≤3.0 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 16875 | ||
2020-103 | 茶店镇蔡家岭村、长岭沟村 | 37095.7 | 商业 | 40 | ≤3.0 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 13635 |
十堰市郧阳区自然资源和规划局
2020年12月2日