各乡镇人民政府,区政府各部门:
《郧阳区“十四五”义务教育学校布局专项规划(2021—2025年)》已经2022年7月8日区政府第10次常务会审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
2022年8月11日
郧阳区“十四五”义务教育学校布局专项规划
(2021—2025年)
为适应我区“建设汉江生态城,打造中部百强县”和乡村振兴战略对教育发展的新形势、新任务、新要求,加强我区乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设,推进城乡义务教育一体化发展,根据《国务院办公厅关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》(国办发〔2018〕27号)和《省人民政府办公厅关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的实施意见》(鄂政办发〔2018〕79号)精神,按照《郧阳区“十四五”教育事业发展规划》要求,特制定本规划。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及十九届历次全会和全国教育大会精神,实施科教强区战略,优先发展教育,科学规划全区义务教育学校布局,特别是实现乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校科学合理布局,进一步优化教育资源配置,不断提高全区教育质量,促进全区义务教育优质均衡发展,办好人民满意的教育。
二、规划原则
(一)坚持统筹规划原则。将全区义务教育学校布局调整规划纳入城乡总体规划,根据人口发展变化和城镇化进程加快趋势,与乡村振兴、新农村建设、中小学标准化建设、薄弱学校改造、学前教育发展结合起来,优化布局,统筹规划。
(二)坚持分步实施原则。要轻重缓急、突出重点,优先布局、建设城区人口集中区的学校。优先撤并“停用学校”,特别是因为适龄儿童自然减少成为“空心校”的小学、教学点,然后撤并学生数较少的过渡性保留学校。
(三)坚持建设标准化原则。无论是新建还是扩建的学校,都要按照标准化学校的建设标准,一次规划到位,分步建设。特别是撤点并校后建设的乡镇寄宿制学校,要保证食堂、供水、厕所、澡堂等必需设施,切实解决学生的食宿、学习以及安全、卫生等实际问题。
(四)坚持区域一体化原则。中小学布局向人口集中的区域发展,原则上每乡镇设置一所初中,城区原则上5万人设置一所初中。合理布点并加强农村寄宿制学校建设,将不具备办学规模的乡村学校(含教学点)的学生集中到主要以乡镇集镇所在地学校。既要防止过急过快撤并学校导致学生过于集中,又要避免出现新的“空心校”。对已经撤并的小规模学校,因当地生源增加等原因确有必要恢复办学的,要按程序恢复。
(五)坚持提高质量的原则。既要有利于为学生提供公平、有质量的教育,又要尊重未成年人身心发展规律、方便学生就近入学,处理好提高教育质量和方便学生就近上学的关系,让学生能上学、上好学,采取多种措施提高教育教学质量,努力满足农村适龄儿童少年接受良好义务教育的需求。
三、目标任务
全区现有义务教育学校115所(其中初级中学13所,九年一贯制学校13所,完全小学55所,初级小学33所,特殊教育学校1所),教学点126个。“十四五”期间,全区共停用及撤并义务教育学校114所(含教学点72个),其中撤销九年一贯制学校1所,撤销完全小学16所,撤销初级小学25所,撤销教学点72个;扩大办学规模学校1所(其中初小扩大办学规模设为九年一贯制学校1所),增加学校5所(新建初级中学1所、九年一贯制学校3所、完全小学1所)。到2025年,全区设长期保留的义务教育学校80所(其中初级中学14所,九年一贯制学校16所,完全小学39所,初级小学11所,特殊教育学校1所),教学点84个。(具体情况见附件1、2、3)
四、保障措施
(一)强化组织领导,健全机制。学校布局调整事关教育事业的发展和社会稳定,区、乡(镇)两级人民政府和区级教育行政部门要成立领导机构,负责组织、指导、协调、实施辖区内的义务教育学校布局调整工作,在实施过程中注意总结经验,及时解决新情况、新问题,要建立工作运行保障机制、考评机制、督查机制和责任追究机制。
(二)规范撤并程序,稳步推进。农村义务教育学校在实施撤并前,各乡镇要制定撤并方案报区政府审批并及时向社会公示,让群众充分了解学校布局调整的详细情况,并通过举行听证会等多种有效途径,广泛听取学生家长、学校师生、村“两委”的意见,及时向群众宣传学校布局调整的重要性和必要性,争取赢得广大群众理解、关心、支持。按照撤并程序稳步实施,确保全区义务教育学校布局调整工作有序推进。
(三)妥善处置资产,保证效益。因生源减小成“空心校”的学校或教学点作为“停用学校”,设置为学区化“一校制”学校分校,由“一校制”学校总校负责学校资产管理。撤销学校的教育资源由区级教育行政部门主要用于举办乡村学前教育、校外教育、留守儿童关爱保护、德育活动基地、社会实践基地等,特别要优先用于发展学前教育,举办村级幼儿园。确实闲置的校园校舍,由区级教育行政部门统一处置,处置所得用于当地发展义务教育。区级教育行政部门同时要做好撤并学校人事工作的合理安排,不得出现人力资源的浪费。
(四)规范学校管理,提高质量。强化寄宿制学校管理,及时消除各种安全卫生隐患,确保学生在校安全。努力改善乡镇寄宿条件,为学生提供良好的学习和生活环境,优先解决因布局调整需要寄宿学生的需求。安排专职生活教师负责学生在校生活,确保学生住得舒适,学得安心。进一步完善“区管校聘”制度,打破城乡校际壁垒,实现优质教师资源的共享和均衡配置。加强教育教学管理,完善校长、教师的交流聘任等机制。积极推行学区化“一校制”办学模式,实施小班化教学,确保初小及教学点教育教学工作正常开展。
(五)配套信息技术设备,资源共享。要配齐农村边远乡镇、交通不便学校和教学点远程教育资源,发挥教学点数字资源设备作用,开展师资培训,全面提升乡村教师的信息素养和信息技术应用水平,保证优质教育资源共享,提高教育教学质量。
附件:1.郧阳区义务教育学校布局调整“十四五”规划年度表
2.郧阳区义务教育学校“十四五”期间扩大规模、新建学校基本情况表
3.郧阳区义务教育阶段“十四五”末保留学校统计表
附件1
郧阳区义务教育学校布局调整“十四五”
规划年度表
2021年停用学校基本情况
乡镇 | 停用学校情况 | 服务区内学校情况 | ||||||
学校名称 | 学校 性质 | 规模 | 学校名称 | 学校 性质 | 服务 半径(里) | 规模 | 是否 寄宿 | |
城关镇 | 翻山堰教学点 | 教学点 | 1-2 | 堰河完全小学 | 完小 | 18 | 1-6 | 是 |
城关镇 | 桃花沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 堰河完全小学 | 完小 | 18 | 1-6 | 是 |
城关镇 | 洞耳河教学点 | 教学点 | 1-2 | 堰河完全小学 | 完小 | 18 | 1-6 | 是 |
杨溪铺镇 | 清凉寺教学点 | 教学点 | 1-2 | 青龙泉学校 | 一贯制 | 20 | 1-9 | 是 |
杨溪铺镇 | 烽火教学点 | 教学点 | 1-2 | 青龙泉学校 | 一贯制 | 20 | 1-9 | 是 |
杨溪铺镇 | 大洼教学点 | 教学点 | 1-2 | 青龙泉学校 | 一贯制 | 20 | 1-9 | 是 |
谭山镇 | 后河教学点 | 教学点 | 1-2 | 谭山中心小学 | 完小 | 12 | 1-6 | 是 |
谭山镇 | 财神教学点 | 教学点 | 1-2 | 谭山中心小学 | 完小 | 12 | 1-6 | 是 |
谭山镇 | 徐家教学点 | 教学点 | 1-2 | 谭山中心小学 | 完小 | 12 | 1-6 | 是 |
梅铺镇 | 黑豆崖教学点 | 教学点 | 1-2 | 草庙岭教学点 | 教学点 | 10 | 1-2 | 否 |
梅铺镇 | 李家沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 李家湾完全小学 | 教学点 | 6 | 1-6 | 是 |
刘洞镇 | 庙坪教学点 | 教学点 | 1-2 | 刘洞九年一贯制学校 | 一贯制 | 25 | 1-9 | 是 |
刘洞镇 | 黄沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 骆庄初小 | 初小 | 6 | 1-4 | 是 |
刘洞镇 | 杨河教学点 | 教学点 | 1-2 | 刘洞九年一贯制学校 | 一贯制 | 25 | 1-9 | 是 |
刘洞镇 | 白沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 刘洞九年一贯制学校 | 一贯制 | 25 | 1-9 | 是 |
刘洞镇 | 白马教学点 | 教学点 | 1-2 | 姚沟初小 | 初小 | 6 | 1-4 | 是 |
刘洞镇 | 五泉教学点 | 教学点 | 1-2 | 江峪初小 | 初小 | 10 | 1-4 | 是 |
杨溪铺镇 | 杨溪铺教学点 | 教学点 | 1-2 | 青龙泉学校 | 一贯制 | 20 | 1-9 | 是 |
安阳镇 | 王庄教学点 | 教学点 | 1-2 | 安阳中心小学 | 完小 | 18 | 1-6 | 是 |
安阳镇 | 大峪教学点 | 教学点 | 1-2 | 安阳中心小学 | 完小 | 18 | 1-6 | 是 |
安阳镇 | 钟家河教学点 | 教学点 | 1-2 | 安阳中心小学 | 完小 | 18 | 1-6 | 是 |
安阳镇 | 标湖教学点 | 教学点 | 1-2 | 崌峪小学 | 完小 | 12 | 1-6 | 是 |
安阳镇 | 前湾教学点 | 教学点 | 1-2 | 崌峪小学 | 完小 | 12 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 罗堰教学点 | 教学点 | 1-2 | 南化中心小学 | 完小 | 30 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 白岩教学点 | 教学点 | 1-2 | 化山完全小学 | 初小 | 11 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 马塘教学点 | 教学点 | 1-2 | 君安希望小学 | 教学点 | 7 | 1-6 | 否 |
南化塘镇 | 周庄初级小学 | 初小 | 1-4 | 君安希望小学 | 完小 | 25 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 上观初级小学 | 初小 | 1-4 | 君安希望小学 | 完小 | 25 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 东溪教学点 | 教学点 | 1-2 | 江湾完全小学 | 完小 | 18 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 西坪教学点 | 教学点 | 1-2 | 江湾完全小学 | 完小 | 18 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 三道梁教学点 | 教学点 | 1-2 | 君安希望小学 | 完小 | 25 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 麻池教学点 | 教学点 | 1-2 | 玉皇观教学点 | 教学点 | 6 | 1-2 | 否 |
南化塘镇 | 谢家沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 江湾完全小学 | 完小 | 18 | 1-6 | 是 |
大柳乡 | 松树湾教学点 | 教学点 | 1-2 | 大柳树教学点 | 教学点 | 15 | 1-2 | 是 |
柳陂镇 | 梯子沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 李家沟完全小学 | 完小 | 6 | 1-6 | 否 |
柳陂镇 | 轩家沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 五角岭完全小学 | 完小 | 6 | 1-6 | 是 |
柳陂镇 | 马蹄沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 挖断岗初级小学 | 初小 | 6 | 1-4 | 否 |
柳陂镇 | 朋儒教学点 | 教学点 | 1-2 | 柳陂中心小学 | 完小 | 10 | 1-6 | 是 |
茶店镇 | 长岭沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 郧阳思源实验学校 | 一贯制 | 8 | 1-9 | 是 |
青曲镇 | 王家山教学点 | 教学点 | 1-2 | 杨家沟初级小学 | 初小 | 10 | 1-4 | 是 |
青曲镇 | 弥陀寺教学 | 教学点 | 1-2 | 青曲中心小学 | 完小 | 25 | 1-6 | 是 |
青曲镇 | 后房教学点 | 教学点 | 1-2 | 青曲中心小学 | 完小 | 25 | 1-6 | 是 |
白桑关镇 | 淘沟河教学点 | 教学点 | 1-2 | 白桑九年一贯制学校 | 一贯制 | 12 | 1-9 | 是 |
白桑关镇 | 麻花铺教学点 | 教学点 | 1-2 | 白桑九年一贯制学校 | 一贯制 | 12 | 1-9 | 是 |
白桑关镇 | 龙潭沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 白湾完全小学 | 完小 | 8 | 1-6 | 是 |
白桑关镇 | 柏营教学点 | 教学点 | 1-2 | 白桑九年一贯制学校 | 一贯制 | 12 | 1-9 | 是 |
白桑关镇 | 白竹沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 龙头初小 | 初小 | 6 | 1-4 | 是 |
白桑关镇 | 李家河教学点 | 教学点 | 1-2 | 高庙九年一贯制学校 | 一贯制 | 25 | 1-9 | 是 |
白桑关镇 | 白土垭教学点 | 教学点 | 1-2 | 高庙九年一贯制学校 | 一贯制 | 25 | 1-9 | 是 |
白浪镇 | 洋溪沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 白浪九年一贯制学校 | 一贯制 | 12 | 1-9 | 是 |
白浪镇 | 白浪教学点 | 教学点 | 1-2 | 白浪九年一贯制学校 | 一贯制 | 12 | 1-9 | 是 |
白浪镇 | 郭沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 白浪九年一贯制学校 | 一贯制 | 12 | 1-9 | 是 |
白浪镇 | 东沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 会沟完全小学 | 完小 | 10 | 1-6 | 是 |
五峰乡 | 小石沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 安城九年一贯制学校 | 一贯制 | 25 | 1-9 | 是 |
鲍峡镇 | 何田教学点 | 教学点 | 1-2 | 鲍峡中心小学 | 完小 | 8 | 1-6 | 是 |
鲍峡镇 | 鲜鱼教学点 | 教学点 | 1-2 | 花园完全小学 | 完小 | 15 | 1-6 | 是 |
鲍峡镇 | 红岩背教学点 | 教学点 | 1-2 | 花园完全小学 | 完小 | 15 | 1-6 | 是 |
叶大乡 | 砖峪教学点 | 教学点 | 1-2 | 叶大九年一贯制学校 | 一贯制 | 30 | 1-9 | 是 |
叶大乡 | 麻池教学点 | 教学点 | 1-2 | 叶大九年一贯制学校 | 一贯制 | 30 | 1-9 | 是 |
2022年撤并学校基本情况
乡镇 | 撤销学校情况 | 并入学校情况 | ||||||
学校名称 | 学校 性质 | 撤 销 年 级 | 学校名称 | 学校 性质 | 服务 半径 (里) | 并入后年 级 | 是否 寄宿 | |
城关镇 | 华阳完全小学 | 完小 | 3-6 | 柳陂镇和平岛完全小学 | 完小 | 5 | 1-6 | 否 |
城关镇 | 洞耳河教学点 | 教学点 | 1-2 | 堰河完全小学 | 完小 | 30 | 1-6 | 是 |
杨溪铺镇 | 杨溪铺镇九年 一贯制学校 | 一贯制 | 4-6 | 青龙泉学校 (谭家湾镇中心小学) | 一贯制(完小) | 10 | 1-9 (1-6) | 是 |
杨溪铺镇 | 卜家初级小学 | 初小 | 3-4 | 青龙泉学校 | 一贯制 | 20 | 1-9 | 是 |
谭家湾镇 | 核桃树垭教学点 | 教学点 | 1-2 | 谭家湾完全小学 | 完小 | 5 | 1-6 | 否 |
谭家湾镇 | 圩坪教学点 | 教学点 | 1-2 | 桂花完全小学 | 完小 | 11 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 寺泉完全小学 | 完小 | 1-6 | 南化中心小学 | 完小 | 30 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 关帝完全小学 | 完小 | 3-6 | 南化中心小学 | 完小 | 30 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 鲍鱼初级小学 | 初小 | 1-4 | 南化中心小学 | 完小 | 30 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 石槽教学点 | 教学点 | 1-2 | 大桑完全小学 | 完小 | 13 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 大坪教学点 | 教学点 | 1-2 | 麻池教学点 | 教学点 | 9 | 1-2 | 否 |
青曲镇 | 郑家河教学点 | 教学点 | 1-2 | 青曲中心小学 | 完小 | 25 | 1-6 | 是 |
青曲镇 | 油坊沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 洪门铺初级小学 | 初小 | 10 | 1-4 | 是 |
五峰乡 | 上塔初级小学 | 初小 | 3 | 界牌完全小学 | 完小 | 30 | 1-6 | 是 |
五峰乡 | 肖家河教学点 | 教学点 | 1-2 | 五峰九年一贯制学校 | 一贯制 | 15 | 1-9 | 是 |
谭山镇 | 柴湾完全小学 | 完小 | 3-6 | 谭山中心小学 | 完小 | 12 | 1-6 | 是 |
谭山镇 | 柳泉初级小学 | 初小 | 1-4 | 贾坑完全小学 | 完小 | 6 | 1-6 | 是 |
谭山镇 | 罗台初级小学 | 初小 | 3 | 贾坑完全小学 | 完小 | 6 | 1-6 | 是 |
谭山镇 | 大沟初级小学 | 初小 | 1-3 | 贾坑完全小学 | 完小 | 6 | 1-6 | 是 |
胡家营镇 | 将军初级小学 | 初小 | 3-4 | 胡家营中心小学 | 完小 | 10 | 1-6 | 是 |
胡家营镇 | 三岔教学点 | 教学点 | 1-2 | 胡家营中心小学 | 完小 | 15 | 1-6 | 是 |
五峰乡 | 花瓶初小 | 初小 | 3-4 | 五峰九年一贯制学校 | 一贯制 | 20 | 1-9 | 是 |
叶大乡 | 皮古完全小学 | 完小 | 3-6 | 叶大九年一贯制学校 | 一贯制 | 30 | 1-9 | 是 |
2023年撤并学校基本情况
乡镇 | 撤销学校情况 | 并入学校情况 | |||||||
学校名称 | 学校 性质 | 撤 销 年 级 | 学校名称 | 学校 性质 | 服务 半径(里) | 并入后 年 级 | 是否 寄宿 | ||
南化塘镇 | 长新完全小学 | 完小 | 3-6 | 南化中心小学 | 完小 | 30 | 1-6 | 是 | |
南化塘镇 | 大桑完全小学 | 完小 | 3-6 | 南化中心小学 | 完小 | 30 | 1-6 | 是 | |
南化塘镇 | 西河初级小学 | 初小 | 3-4 | 南化中心小学 | 完小 | 30 | 1-6 | 是 | |
南化塘镇 | 郑家初级小学 | 初小 | 3-4 | 南化中心小学 | 完小 | 30 | 1-6 | 是 | |
南化塘镇 | 杜家河教学点 | 教学点 | 1-2 | 化山完全小学 | 初小 | 11 | 1-6 | 是 | |
大柳乡 | 吴家嘴初级小学 | 初小 | 3-4 | 金叶希望小学 | 完小 | 15 | 1-6 | 是 | |
大柳乡 | 大柳树初级小学 | 初小 | 3-4 | 金叶希望小学 | 完小 | 15 | 1-6 | 是 | |
青曲镇 | 杨家沟初级小学 | 初小 | 3-4 | 青曲中心小学 | 完小 | 25 | 1-6 | 是 | |
杨溪铺镇 | 鲍沟初级小学 | 初小 | 3-4 | 青龙泉学校 | 一贯制 | 22 | 1-9 | 是 | |
谭山镇 | 西王初级小学 | 初小 | 3-4 | 乌峪完全小学 | 完小 | 10 | 1-6 | 是 | |
谭山镇 | 塘城初级小学 | 初小 | 3-4 | 乌峪完全小学 | 完小 | 10 | 1-6 | 是 | |
谭山镇 | 严岭初级小学 | 初小 | 3-4 | 乌峪完全小学 | 完小 | 10 | 1-6 | 是 | |
谭山镇 | 八龙教学点 | 教学点 | 1-2 | 谭山中心小学 | 完小 | 12 | 1-6 | 是 | |
梅铺镇 | 王河完全小学 | 完小 | 3-6 | 梅铺九年一贯制学校 | 一贯制 | 30 | 1-9 | 是 | |
梅铺镇 | 李家湾完全小学 | 完小 | 3-6 | 梅铺九年一贯制学校 | 一贯制 | 30 | 1-9 | 是 | |
梅铺镇 | 时家沟教学点 | 教学点 | 1-2 | 梅铺九年一贯制学校 | 一贯制 | 30 | 1-9 | 是 | |
茶店镇 | 长坪教学点 | 教学点 | 1-2 | 思源实验学校 | 一贯制 | 8 | 1-9 | 是 | |
茶店镇 | 王家岭教学点 | 教学点 | 1-2 | 郧阳思源实验学校 | 一贯制 | 8 | 1-9 | 是 |
2024年撤并学校基本情况
乡镇 | 撤销学校情况 | 并入学校情况 | ||||||
学校名称 | 学校 性质 | 撤 销 年 级 | 学校名称 | 学校 性质 | 服务 半径 (里) | 并入后 年 级 | 是否 寄宿 | |
柳陂镇 | 西流完全小学 | 完小 | 3-6 | 辽瓦完全小学 | 完小 | 10 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 化山完全小学 | 完小 | 5-6 | 南化中心小学 | 完小 | 30 | 1-6 | 是 |
南化塘镇 | 李家庄教学点 | 教学点 | 1-2 | 江湾完全小学 | 完小 | 18 | 1-6 | 是 |
刘洞镇 | 骆庄初级小学 | 初小 | 3-4 | 刘洞九年一贯制学校 | 一贯制 | 25 | 1-9 | 是 |
刘洞镇 | 江峪初级小学 | 初小 | 3-4 | 刘洞九年一贯制学校 | 一贯制 | 25 | 1-9 | 是 |
刘洞镇 | 狗冢孙树人希望小学 | 初小 | 3-4 | 刘洞九年一贯制学校 | 一贯制 | 25 | 1-9 | 是 |
谭山镇 | 东岳完全小学 | 完小 | 5-6 | 谭山中心小学 | 完小 | 12 | 1-6 | 是 |
谭山镇 | 高杨完全小学 | 完小 | 3-6 | 谭山中心小学 | 完小 | 12 | 1-6 | 是 |
谭山镇 | 拦门初级小学 | 初小 | 1-3 | 贾坑完全小学 | 完小 | 6 | 1-6 | 是 |
2025年撤并学校基本情况
乡镇 | 撤销学校情况 | 并入学校情况 | ||||||
学校名称 | 学校 性质 | 撤 销 年 级 | 学校名称 | 学校 性质 | 服务 半径 (里) | 并入后年 级 | 是否 寄宿 | |
白桑关镇 | 东良完全小学 | 完小 | 5-6 | 高庙九年一贯制学校 | 一贯制 | 25 | 1-9 | 是 |
白桑关镇 | 梅子完全小学 | 完小 | 5-6 | 高庙九年一贯制学校 | 一贯制 | 25 | 1-9 | 是 |
白桑关镇 | 白湾完全小学 | 完小 | 3-6 | 高庙九年一贯制学校 | 一贯制 | 25 | 1-9 | 是 |
柳陂镇 | 挖断岗初级小学 | 初小 | 3-4 | 柳陂中心小学 | 完小 | 10 | 1-6 | 是 |
青山镇 | 万家初级小学 | 初小 | 3-4 | 青山九年一贯制学校 | 一贯制 | 12 | 1-9 | 是 |
附件2
郧阳区义务教育学校“十四五”期间扩大规模
新建学校基本情况表
乡镇 | 学校名称 | 学校 性质 | 规模 (年级) | 服务 半径 | 投入使用时间(年) | 是否 寄给 | 备注 |
杨溪铺镇 | 青龙泉学校 | 一贯制 | 1-9 | 20 | 2021 | 是 | |
城关镇 | 子胥湖完全小学 | 完小 | 1-6 | 30 | 2023 | 是 | |
城关镇 | 子胥湖初级中学 | 初中 | 7-9 | 20 | 2024 | 是 | |
茶店镇 | 高新区九年一贯制学校 | 一贯制 | 1-9 | 8 | 2025 | 是 | 学校名称待定 |
城关镇 | 城东九年一贯制学校 | 一贯制 | 1-9 | 10 | 2025 | 是 | 学校名称待定 |
柳陂镇 | 柳陂镇五角岭九年一贯制学校 | 初中 | 1-9 | 5 | 2025 | 是 |
附件3
郧阳区义务教育阶段“十四五”末保留学校
统 计 表
单位 | “十四五”末保留学校 | ||||
九年一贯制学校 | 初级中学 | 完全小学 | 初级小学 | 教学点 | |
总计 | 16 | 14 | 39 | 11 | 84 |
区直 | 郧阳思源实验学校、特校 | 实验中学 | 实验小学 | ||
城关镇 | 献珍学校、城东九年一贯制 | 第一初级中学、子胥湖初级中学 | 新区小学、一小、三小、堰河小学、牧场沟小学(子胥湖小学) | 马场关、朝阳寺、桑树垭、华阳 | |
谭家湾镇 | 十方院小学、桂花小学、谭家湾小学 | 谭家初小 | 龙泉、正河、 西茶亭 | ||
杨溪铺镇 | 青龙泉学校 | 杨溪初级中学 | 鲍沟、卜家、 关门山、钟山 | ||
安阳镇 | 安阳初级中学 | 安阳中心小学、崌峪小学、龙门小学 | 二龙山 | ||
青曲镇 | 青曲初级中学 | 青曲中心小学 | 洪门初小 | 杨家沟、寺坪 | |
大柳乡 | 大柳初级中学 | 金叶希望小学 | 吴家嘴、大柳树、化家河、白泉、 左溪寺 | ||
南化塘镇 | 南化初级中学、黄柿初级中学 | 南化中心小学、君安希望小学、江湾小学、金叶希望小学 | 化山初小 | 关帝、西河、郑家、大桑、长新、玉皇观、磊石河、白龙 | |
白桑关镇 | 白桑一贯制、高庙一贯制 | 东良初小、梅子初小、龙头初小 | 白湾、郑家垭、 秀峪沟 | ||
梅铺镇 | 梅铺一贯制 | 杨营小学、鱼出头小学 | 王河、李家湾、圩坪、曹西沟、高沟、孙家洼、草庙岭、小竹园、西寺、西沟口、盘道 | ||
谭山镇 | 谭山初级中学 | 谭山中心小学、乌峪小学、贾坑小学 | 东岳初小 | 高杨、柴湾、西王、严岭、塘城、罗台 | |
刘洞镇 | 刘洞一贯制 | 姚沟初小 | 骆庄、江峪、鹁鸽、李家、孔沟、狗冢孙树人希望教学点 | ||
白浪镇 | 白浪一贯制 | 会沟小学 | 杨沟、袁家湾 | ||
柳陂镇 | 柳陂五角岭九年 一贯制 | 柳陂初级中学 | 柳陂中心小学、郧阳岛小学、五角岭小学、辽瓦小学、李家沟小学 | 西流、挖断岗、 黎家店 | |
茶店镇 | 高新区九年一贯制 | 茶店初级中学 | 茶店中心小学 | 鹰卧沟、茶店 | |
青山镇 | 青山一贯制 | 界山初小 | 万家、白果树 | ||
叶大乡 | 叶大一贯制 | 叶滩小学 | 皮古 | ||
鲍峡镇 | 鲍峡初级中学 | 鲍峡中心小学、余家小学、东河小学、花园小学 | 高桥初小 | 分水岭、大庙、姚家、陈湾、大墩子、水西、军家坪 | |
胡家营镇 | 胡家营初级中学 | 胡家营中心小学、木瓜小学、陈庄小学 | 麒麟初小 | 将军河、胡家营、漆沟、白塔、南沟、上红、土地沟 | |
五峰乡 | 五峰一贯制、 安城一贯制 | 界牌小学 | 花瓶、上塔、东峰、西峰、尚家河、 西沟、大树垭 |