各乡镇人民政府、各相关单位:
根据《中华人民共和国消防法》《消防监督检查规定》《湖北省消防安全重点单位界定标准(试行)》等相关规定,按照发布公告、自主申报、部门核准、确定和备案等确定程序已将全区2024年度消防安全重点单位进行摸排、确定,现将有关工作要求通知如下:
一、区消防救援大队依法对十堰市郧阳区第一中学等158家消防安全重点单位实施监督管理。消防安全重点单位以外的一般单位由各乡镇人民政府、行业部门、公安派出所按照各自职责开展消防监督管理工作。
二、本区消防安全重点单位确定后,区消防救援大队要建立消防安全重点单位台账和档案,及时更新“两库”信息,并按照要求,依法依规组织开展监督检查和抽查。
三、自文件下发之日起,对符合《湖北省消防安全重点单位界定标准(试行)》新产生的单位(验收合格或通过公众聚集场所开业前消防安全检查合格),纳入消防大队监督管理范围,负责实施监督管理。
附件:郧阳区2024年度消防安全重点单位名单(158家)
十堰市郧阳区消防安全委员会办公室
2024年3月21日
附件
郧阳区2024年度消防安全重点单位名单(158家)
序号 | 单位名称 | 地址 | 核准依据 |
1 | 十堰市郧阳区第一中学 | 十堰市郧阳区城关镇郧山路12号 | 在校生1000人以上 |
2 | 十堰市郧阳区第二中学 | 十堰市郧阳区城关镇菜园村234号 | 在校生1000人以上 |
3 | 十堰市郧阳科技学校 | 十堰市郧阳区城关镇郧阳路5号 | 在校生3458人 |
4 | 十堰市郧阳区实验中学 | 十堰市郧阳区城关镇师范路7号 | 在校生1000人以上 |
5 | 十堰市郧阳实验小学 | 十堰市郧阳区城关镇解放南路1号 | 在校生2350人 |
6 | 十堰市郧阳思源实验学校 | 十堰市郧阳区长岭经济开发区蔡家岭村四组 | 在校生2493人 |
7 | 十堰市郧阳区幼儿园 | 十堰市郧阳区城关镇东岭街广场北巷2号 | 6个班级以上的幼儿园 |
8 | 十堰市郧阳滨江新区幼儿园 | 十堰市郧阳区城关镇解放路23号 | 设置有6个班级以上的幼儿园 |
9 | 十堰市郧阳区外国语学校 | 十堰市郧阳区长岭经济开发区十堰大道16号 | 在校生5800人 |
10 | 十堰高新区知行高级中学 | 十堰市郧阳区茶店镇二道坡村 | 在校生1000人 |
11 | 十堰市郧阳区城关镇第一初级中学 | 十堰市郧阳区城关镇金沙西路9号 | 在校生1000人以上 |
12 | 十堰市郧阳区献珍学校 | 十堰市郧阳区城关镇中岭街26号 | 设置有6个班级以上的幼儿园 |
13 | 十堰市郧阳区城关新区小学 | 十堰市郧阳区城关镇金沙路小石桥巷5号 | 在校生1000人以上 |
14 | 十堰市郧阳区城关镇第三完全小学 | 十堰市郧阳区城关镇解放路23号 | 在校生1000人以上 |
15 | 十堰市郧阳区城关镇中心幼儿园 | 十堰市郧阳区城关镇解放南路13号 | 设置有6个班级以上的幼儿园 |
16 | 郧阳区小红星幼儿园 | 十堰市郧阳区外滩一号小区6栋楼 | 设置有6个班级以上的幼儿园 |
17 | 十堰市郧阳区金色港湾幼儿园 | 十堰市郧阳区解放南路17号 | 设置有6个班级以上的幼儿园 |
18 | 十堰市郧阳区城关镇慧晨幼儿园 | 十堰市郧阳区城关镇沿江路93号滨江名苑小区 | 设置有6个班级以上的幼儿园。 |
19 | 十堰市郧阳区城关镇紫荆花幼儿园 | 十堰市郧阳区城关镇沿江大道香港花园54-201 | 设置有6个班级以上的幼儿园。 |
20 | 十堰市郧阳区都市绿洲小星星幼儿园 | 十堰市郧阳区城关镇沿江大道30号 | 设置有6个班级的幼儿园。 |
21 | 十堰市郧阳区城关镇郧城贝贝乐幼儿园 | 湖北省十堰市郧阳区郧城.城市花园 | 设置有6个班级以上的幼儿园。 |
22 | 十堰市郧阳金色摇篮幼儿园 | 湖北省十堰市郧阳区城关镇城北东路9号 | 设置有6个班级以上的幼儿园。 |
23 | 十堰市郧阳区凤鸣紫东智慧树幼儿园 | 十堰市郧阳区城关镇城北东路凤鸣紫东小区内 | 设置有6个班级的幼儿园。 |
24 | 十堰市郧阳区城关镇金星夏威夷幼儿园 | 十堰市郧阳区城关镇沿江大道65号10栋 | 设置有6个班级以上的幼儿园。 |
25 | 十堰市郧阳区新天地幼儿园 | 十堰市郧阳区城关镇解放南路56号 | 设置有6个班级的幼儿园。 |
26 | 郧阳区杨溪铺镇初级中学 | 十堰市郧阳区杨溪铺镇财神庙村1组 | 住宿生人数300人以上 |
27 | 十堰市郧阳区杨溪铺镇青龙泉社区东城幼儿园 | 十堰市郧阳区杨溪铺镇青龙泉社区 | 设置有6个班级的幼儿园 |
28 | 十堰市郧阳区茶店镇九年一贯制学校 | 郧阳区茶店镇神河居委会三组 | 在校学生1000人以上 |
29 | 十堰市郧阳区茶店镇红岩新村幼儿园 | 十堰市郧阳区茶店镇二道坡村11组 | 设置有6个班以上的幼儿园 |
30 | 十堰市郧阳区茶店镇童星幼儿园 | 十堰市郧阳区茶店镇蔡家岭村5组蔡家岭自建小区 | 设置有6个班以上的幼儿园 |
31 | 十堰市郧阳区柳陂镇初级中学 | 十堰市郧阳区柳陂镇垭子村八组 | 住宿生300人以上 |
32 | 十堰市郧阳区柳陂镇小星星幼儿园 | 十堰市郧阳区柳陂镇兴盛村2组 | 有6个班以上的幼儿园 |
33 | 十堰市郧阳区南化塘镇初级中学 | 十堰市郧阳区南化塘镇南化村 | 在校生1069,寄宿1069 |
34 | 十堰市郧阳区南化塘镇黄柿初级中学 | 十堰市郧阳区南化塘镇马鬃岭村 | 住宿生300人以上 |
35 | 十堰市郧阳区南化塘镇中心小学 | 十堰市郧阳区南化塘镇南化村 | 在校生1582,寄宿646 |
36 | 十堰市郧阳区南化塘镇中心幼儿园 | 十堰市郧阳区南化塘镇南化村 | 有6个班以上的幼儿园 |
37 | 郧阳区南化塘镇博瑞幼儿园 | 十堰市郧阳区南化塘镇南化村 | 有6个班以上的幼儿园 |
38 | 十堰市郧阳区刘洞镇九年一贯制学校 | 十堰市郧阳区刘洞镇刘洞村二组 | 住宿生300人以上 |
39 | 十堰市郧阳区梅铺镇九年一贯制学校 | 十堰市郧阳区梅铺镇梅铺村3组 | 在校住宿生超过300人 |
40 | 十堰市郧阳区胡家营镇初级中学 | 十堰市郧阳区胡家营镇大桥村一组 | 在校住宿生超过300人 |
41 | 十堰市郧阳区鲍峡镇初级中学 | 十堰市郧阳区鲍峡镇桦栎岗村1组 | 住宿生300人以上 |
42 | 十堰市郧阳区鲍峡镇中心幼儿园 | 十堰市郧阳区鲍峡镇桦鲍家店村3组 | 有6个班以上的幼儿园 |
43 | 十堰市郧阳区谭山镇初级中学 | 十堰市郧阳区谭山镇金家村 | 住宿生300人以上 |
44 | 湖北郧阳国际酒店有限公司 | 十堰市郧阳区城关镇解放路46号 | 房间数大于80间的非星级宾馆 |
45 | 湖北鑫洋酒店管理有限公司(十堰郧阳希尔顿欢朋酒) | 十堰市郧阳区城关镇解放南路19号 | 房间数大于80间的非星级宾馆 |
46 | 十堰金叶大酒店有限公司 | 十堰市郧阳区城关镇解放路50号 | 房间数大于80间的非星级宾馆 |
47 | 湖北铭苑酒店管理有限公司 | 十堰市郧阳区柳陂镇刘家桥村 | 房间数大于80间的非星级宾馆 |
48 | 郧阳区红太阳国际酒店有限公司 | 十堰市郧阳区解放南路11号 | 房间数大于80间的非星级宾馆 |
49 | 湖北宏兴维也纳国际酒店管理有限公司郧阳区分公司 | 十堰市郧阳区城关镇滨江大道一号 | 房间数大于80间的非星级宾馆 |
50 | 郧阳区金海湾饮食有限公司 | 十堰市郧阳区城关镇解放路99号 | 建筑面积3100平方米餐饮场所 |
51 | 十堰睦荣商务酒店有限公司(速8酒店) | 十堰市郧阳区解放南路9号阳光华府 | 房间数大于80间的非星级旅馆 |
52 | 十堰市郧阳区居然之家家居建材管理有限公司 | 十堰市郧阳区城关镇解放南路19号 | 建筑面积在19700平方米以上且经营可燃商品的商场 |
53 | 湖北金座商业管理运营有限公司 (新天地金座商业综合体) | 十堰市郧阳区城关镇解放南路56号 | 建筑总面积大于3万平方米的商市场 |
54 | 十堰市郧阳区市场开发服务中心(郧县通达市场) | 郧阳区城关镇金沙路11号 | 零售经营面积大于或等于30%的购物中心 |
55 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司郧阳区城关镇郧阳路店 | 湖北省十堰市郧阳区城关镇郧阳路106号 | 零售经营面积大于或等于30%的购物中心 |
56 | 郧县佳雅时尚购物广场 | 郧县城关镇解放路 34 号 1 栋(郧府佳苑)309 铺 | 零售经营面积大于或等于30%的购物中心 |
57 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司郧阳区新天地购物中心 | 郧阳区城关镇解放南路 56 号郧阳新天地 | 零售经营面积大于或等于30%的购物中心 |
58 | 十堰市郧阳区人民医院 | 十堰市郧阳区城关镇郧阳路15号 | 住院床位在530张的医院 |
59 | 十堰市郧阳区柳陂卫生院 | 十堰市郧阳区柳陂镇金矿村十二组 | 住院床位在175张的医院 |
60 | 十堰市郧阳区南化中心卫生院 | 十堰市郧阳区南化塘镇南化村八组417号 | 住院床位在300张的医院 |
61 | 十堰市郧阳区妇幼保健院(东岭街院区) | 十堰市郧阳区城关镇东岭街63号 | 住院床位在200张的医院 |
62 | 十堰市郧阳区妇幼保健院(城东院区) | 郧阳区城关镇郧阳东路14号 | 住院床位在100张的医院 |
63 | 十堰市郧阳区中医医院(东岭街院区) | 十堰市郧阳区城关镇东岭街 65 号 | 住院床位在200张的医院 |
64 | 十堰市郧阳区中医医院(子胥湖院区) | 十堰市郧阳区城关镇牧场沟村1组3组 | 住院床位在300张的医院 |
65 | 十堰市郧阳区城关卫生院 | 十堰市郧阳区城关镇中岭街9号 | 住院床位在285张的医院 |
66 | 十堰市郧阳区鲍峡中心卫生院 | 十堰市郧阳区鲍峡镇鲍家店村二组 | 住院床位在120张的医院 |
67 | 十堰市医药卫生学校 | 郧阳区十堰大道15号 | 在校生1000人以上或寄宿生300人以上 |
68 | 十堰高新区社区卫生服务中心(郧阳区茶店中心卫生院长岭分院) | 十堰市高新区金龙路12号 | 住院床位在120张的医院 |
69 | 十堰健安精神病医院 | 十堰市郧阳区柳陂镇腰岭沟1组 | 住院床位在100张以上的医院 |
70 | 十堰市郧阳区宏山特种气体有限公司 | 十堰市郧阳区茶店大岭山村 | 易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位 |
71 | 十堰市厚田化工贸易有限公司郧阳区分公司谭山三叉加油站 | 十堰市郧阳区谭山镇徐家村 | 三级以上营业性加油站 |
72 | 郧县柳陂柳五加油站 | 十堰市郧县柳陂镇辽瓦村五组 | 三级以上营业性加油站 |
73 | 湖北神河汽车改装(集团)有限公司郧县茶店镇大岭山加油站 | 十堰市郧阳区茶店镇大岭山村6组 | 三级以上营业性加油站 |
74 | 十堰宝宏汽车配件有限公司十堰市郧阳区南化塘镇黄柿加油站 | 湖北省十堰市郧阳区南化塘镇马纵岭村1幢 | 三级以上营业性加油站 |
75 | 中石油股份有限公司湖北十堰分公司小花果加油站 | 十堰市郧阳区鲍峡镇郭家店村 | 三级以上营业性加油站 |
76 | 中国石油天然气股份有限公司湖北十堰销售分公司郧十一级路加油站 | 十堰市郧阳区茶店镇茶店村七组 | 三级以上营业性加油站 |
77 | 中国石油天然气股份有限公司湖北十堰销售分公司郧府大道加油站 | 十堰市郧阳区杨溪铺镇刘湾村 | 三级以上营业性加油站 |
78 | 中国石化销售有限公司湖北十堰郧县石油分公司郧县城关第一加油站 | 十堰市郧县城关镇滨江大道9号 | 三级以上营业性加油站 |
79 | 中国石化销售有限公司湖北十堰郧县石油分公司郧县城西加油站 | 十堰市郧县城关武阳岭三组 | 三级以上营业性加油站 |
80 | 中国石化销售有限公司湖北十堰郧县鲍峡加油站 | 十堰市郧阳区鲍峡镇 | 三级以上营业性加油站 |
81 | 中国石化销售有限公司湖北十堰郧县胡家营加油站 | 十堰市郧阳区胡家营镇 | 三级以上营业性加油站 |
82 | 中国石化销售有限公司湖北十堰郧县花园加油站 | 十堰市郧阳区郧县鲍峡郭家店村 | 三级以上营业性加油站 |
83 | 中国石化销售有限公司湖北十堰郧县石油分公司郧县谭家湾加油站 | 十堰市郧阳区谭家湾镇镇集镇 | 三级以上营业性加油站 |
84 | 中国石化销售有限公司湖北十堰郧县石油分公司郧县大柳加油站 | 十堰市郧阳区大柳镇集镇 | 三级以上营业性加油站 |
85 | 中国石化销售有限公司湖北十堰郧县青曲加油站 | 十堰市郧阳区青曲镇镇集镇 | 三级以上营业性加油站 |
86 | 中国石化销售有限公司湖北十堰郧县白桑加油站 | 十堰市郧阳区白桑镇镇集镇 | 三级以上营业性加油站 |
87 | 中国石化销售有限公司湖北十堰郧县南化加油站 | 十堰市郧阳区南化塘镇镇集镇 | 三级以上营业性加油站 |
88 | 中国石化销售有限公司湖北十堰郧县谭山加油站 | 十堰市郧阳区谭山镇镇集镇 | 三级以上营业性加油站 |
89 | 中国石化销售有限公司湖北十堰郧县石油分公司郧十一级路加油站 |
十堰市郧阳区郧十一级路
| 三级以上营业性加油站 |
90 | 中国石化销售有限公司湖北十堰郧县杨溪加油站 | 十堰市郧阳区杨溪镇镇集镇 | 三级以上营业性加油站 |
91 | 中国石化销售股份有限公司湖北十堰郧阳区大运路加油站 | 十堰市郧阳区大运路 | 三级以上营业性加油站 |
92 | 湖北交投石化能源发展有限公司郧阳停车区加油南站 | 郧县青曲十漫高速公路K34.5公里处 | 三级以上营业性加油站 |
93 | 湖北交投石化能源发展有限公司郧阳停车区加油北站 | 郧县青曲十漫高速公路K34.5公里处 | 三级以上营业性加油站 |
94 | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司鲍峡服务区加油加气北站 | 十堰市郧阳区鲍峡镇姚家湾村十组 | 三级以上营业性加油站 |
95 | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司鲍峡服务区加油加气南站 | 十堰市郧阳区鲍峡镇姚家湾村十组 | 三级以上营业性加油站 |
96 | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司郧阳服务区加油东站 | 郧阳区杨溪铺镇刘湾村郧十高速K64公里处 | 三级以上营业性加油站 |
97 | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司郧阳服务区加油西站 | 郧阳区杨溪铺镇刘湾村郧十高速K64公里处 | 三级以上营业性加油站 |
98 | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司沧浪山服务区加油站 | 十堰市郧阳区鲍峡镇军家坪村二组 | 三级以上营业性加油站 |
99 | 十堰汇诚嘉业能源有限公司滨江新区加油加气站 | 十堰市郧阳区郧十一级路二道坡村 | 三级以上营业性加油站 |
100 | 郧县乐万家烟花爆竹批发有限公司 | 十堰市郧阳区谭家湾镇 | 易燃易爆储存、销售单位 |
101 | 郧县天彩烟花爆竹有限责任公司 | 十堰市郧阳区杨溪镇 | 易燃易爆储存、销售单位 |
102 | 十堰市辉煌烟花爆竹制造有限公司 | 十堰市郧阳区杨溪镇钟山村 | 易燃易爆生产、储存、销售单位 |
103 | 郧阳区崇扬液化气有限公司 | 十堰市郧阳区城关镇牧场沟村四组 | 易燃易爆气体和液体的灌装站 |
104 | 郧阳区谭山辉兰液化气站 | 十堰市郧阳谭山镇谭山集镇 | 易燃易爆气体和液体的灌装站 |
105 | 郧县杨溪辉江液化气站 | 十堰市郧阳区谭家湾镇十方园村二组 | 易燃易爆气体和液体的灌装站 |
106 | 十堰市惠晟物业服务有限公司(聚鑫国投办公大楼) | 十堰市郧阳区汉江观邸3幢1单元1层103、104号 | 为建筑高度大于50米的办公楼(写字楼)提供物业管理服务的企业。 |
107
| 十堰众安物业服务有限公司(郧阳人才公寓) | 湖北省十堰市茶店镇长岭经济开发区 | 为建筑高度大于50米的公寓楼提供物业管理服务的企业。 |
108 | 湖北尚美物业服务有限公司(新天地小区) | 十堰市郧阳区城关镇解放南路58号 | 建筑高度大于50米大型高层住宅小区提物业管理服务的企业。 |
109 | 十堰市郧阳中燃城市燃气发展有限公司 | 十堰市郧阳区解放南路58号 | 年营业收入超过2000万元的储存易燃易爆危险品场所单位。 |
110 | 十堰市郧阳区社会福利院 | 十堰市郧阳区城关镇牧场沟村 7 组 | 住宿床位在100张的养福利机构 |
111 | 十堰市郧阳区胡家营镇福利院 | 十堰市郧阳区胡家营镇将军河村 | 住院床位在300张的福利院 |
112 | 十堰市郧阳区梅铺镇农村福利院 | 十堰市郧阳区梅铺镇时家沟村2组 | 住院床位在200张的养福利机构 |
113 | 十堰市郧阳区杨溪铺镇福利院 | 十堰市郧阳区杨溪铺镇罗沟村三组 | 住院床位在210张的养福利机构 |
114 | 十堰市郧阳区安阳镇农村福利院 | 十堰市郧阳区安阳镇西堰村 | 住院床位在130张的养福利机构 |
115 | 十堰市郧阳区大柳乡农村福利院 | 十堰市郧阳区大柳乡金堂村2组 | 住院床位在120张的养福利机构 |
116 | 十堰市郧阳区南化塘镇农村福利院 | 十堰市郧阳区南化塘镇马纵岭回族村一组 | 住院床位在170张的养福利机构 |
117 | 十堰市郧阳区白浪镇农村福利院 | 十堰市郧阳区白浪镇丹江村洋溪沟村1组 | 住院床位在112张的养福利机构 |
118 | 十堰市郧阳区谭山镇农村福利院 | 十堰市郧阳区谭山镇白龙庙村1组 | 住院床位在180张的养福利机构 |
119 | 十堰市郧阳区白桑关镇农村福利院 | 十堰市郧阳区白桑关镇白桑关村8组60号 | 住院床位在224张的养福利机构 |
120 | 十堰市郧阳区城关镇农村福利院 | 十堰市郧阳区城关镇桃花沟村11组 | 住院床位在100张的养福利机构 |
121 | 十堰市郧阳区柳陂镇农村福利院 | 十堰市郧阳区柳陂镇辽瓦村三组 | 住院床位在200张的养福利机构 |
122 | 十堰市郧阳区青曲镇农村福利院 | 十堰市郧阳区青曲镇曲运河村6组 | 住院床位在200张的养福利机构 |
123 | 十堰市郧阳区谭家湾镇农村福利院 | 十堰市郧阳区谭家湾镇黄畈村6组 | 住院床位在张的养福利机构 |
124 | 十堰市郧阳区五峰乡农村福利院 | 十堰市郧阳区五峰乡安城沟村二组 | 住院床位在310张的养福利机构 |
125 | 十堰市郧阳区鲍峡镇农村福利院 | 十堰市郧阳区鲍峡镇鲍家店村二组 | 住院床位在312张的养福利机构 |
126 | 十堰市郧阳区叶大乡农村福利院 | 十堰市郧阳区叶大乡新潮村三组 | 住院床位在228张的养福利机构 |
127 | 十堰市郧阳区刘洞镇农村福利院 | 湖北省十堰市郧阳区刘洞镇刘洞村二组 | 住院床位在203张的养福利机构 |
128 | 十堰市郧阳区青山镇农村福利院 | 郧阳区青山镇青树沟村 | 住院床位总数在100张以上的养福利机构 |
129 | 十堰市怡寿苑养老服务有限公司 | 十堰市郧阳区城关镇牧场沟村6组 | 住院床位总数在100张以上的养福利机构 |
130 | 十堰市郧阳区城关皇后量贩式音乐会所 | 郧阳区城关镇解放路56号新天地-金座组团8号楼1F商铺 | 总面积2157平方米的娱乐服务场所 |
131 | 郧阳区时光漫步酒吧 | 十堰市郧阳区城关镇解放南路 | 建筑面积1600平方米的歌舞娱乐场所 |
132 | 十堰市郧阳区文物事业发展中心(郧阳府儒学宫大成殿) | 湖北省十堰市郧阳区柳陂镇山跟前村 | 具有火灾危险性的省级以上文物保护单位 |
133 | 十堰市郧阳区文物事业发展中心(郧阳博物馆) | 十堰市郧阳区城关镇民族路6号 | 建筑面积3080㎡博物馆 |
134 | 十堰市郧阳区文物事业发展中心(郧阳区大丰仓) | 十堰市郧阳区城关镇沿江路1桥桥头 | 具有火灾危险性的省级以上文物保护单位 |
135 | 汉江绿谷(集团)十堰股份有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区安阳镇青龙村 | 4A级以上旅游景区 |
136 | 十堰虎啸滩旅游开发有限公司 | 十堰市郧阳区大柳乡白泉村三组 | 4A级以上旅游景区 |
137 | 郧县九龙瀑布旅游开发有限公司 | 十堰市郧阳区南化塘镇青岩村七组 | 4A级以上旅游景区 |
138 | 湖北华袤旅游开发有限公司 | 十堰市郧阳区郧阳区柳陂镇青龙山村特一号 | 4A级以上旅游景区 |
139 | 十堰市金座健身中心有限责任公司 | 郧阳区城 关镇西岭街大庆居委会 解 放 南 路 56 号 | 总建筑面积大于1000㎡的室内健身场馆 |
140 | 十堰市晟辉影视传媒有限责任公司 | 郧阳区城关镇解放路56号新天地-金座组团8号楼4F | 建筑总面积大于2000㎡的公共娱乐场所 |
141 | 中国邮政集团有限公司十堰市郧阳区分公司(邮件处理中心) | 十堰市郧阳区城关镇东岭街114号 | 区级邮政公司邮件集中处理场地(中心) |
142 | 湖北东神天神实业有限公司 | 郧阳区城关镇城北东路67号 | 中型以上生产企业 |
143 | 湖北棉伙棉伴智能纺织科技有限公司 | 十堰市郧阳区杨溪铺镇刘湾村 | 中型(从业人员500人,营业收入3亿元)以上,经营丙类厂房的企业 |
144 | 十堰市郧阳区天鸿汽车运输有限公司 | 十堰市郧阳经济开发区茶店镇 | 二级以上客运车站 |
145 | 十堰市凯达物流公司(朗泰物业) | 郧阳区长岭经济开发区十堰大道85号 | 储存火灾危险性为丙类建筑面积16万平方米的厂房 |
146 | 湖北天圣药业有限公司 | 十堰市郧阳区长岭经济开发区 | 总建筑面积20000㎡以上的药品生产加工企业 |
147 | 国网湖北电力有限公司郧县供电公司 | 湖北省十堰市郧阳区城关镇民族路8号 | 县级电力指挥调度中心 |
148 | 十堰市郧安粮食储备有限公司 | 十堰市郧阳区茶店镇汉江大道57号 | 总仓容量大于1万吨的粮库 |
149 | 郧阳区刘洞基督教教堂 | 湖北省十堰市郧阳区刘洞镇江峪村二组 | 总建筑面积500㎡以上的基督教教堂 |
150 | 中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行 | 十堰市郧阳区城关镇金沙路8号 | 一级支行(县行)以上银行 |
151 | 中国工商银行股份有限公司十堰郧阳支行 | 十堰市郧阳区城关镇解放路40号 | 一级支行(县行)以上银行 |
152 | 中国银行股份有限公司十堰郧阳支行 | 十堰市郧阳区城关镇解放路52号 | 一级支行(县行)以上银行 |
153 | 湖北郧县农村商业银行股份有限公司 | 十堰市郧阳区城关镇金沙路23号 | 一级支行(县行)以上银行 |
154 | 中国建设银行股份有限公司十堰郧阳支行 | 十堰市郧阳区城关镇郧阳路65号 | 一级支行(县行)以上银行 |
155 | 中国人民银行郧阳支行 | 十堰市郧阳区城关镇解放路 | 一级支行(县行)以上银行 |
156 | 中国农业发展银行十堰市郧阳区支行 | 十堰市郧阳区城关镇新区街师范路10号 | 一级支行(县行)以上银行 |
157 | 十堰宏阳生态养殖有限公司 | 十堰市郧阳区谭家湾镇玗坪寺村7组 | 生猪≥1000头(年出栏) |
158 | 十堰市郧阳区机关事务服务中心 | 郧阳区城关镇金沙路1号 | 区政府办公场所 |