附件:1、食品监督抽检合格产品信息(166批次)
2、“中秋国庆”专项抽检合格产品信息(57批次)
3、“汛期食品安全”专项抽检合格产品信息(23批次)
4、食品监督抽检不合格产品信息(1批次,附不合格检验项目小知识)
十堰市郧阳区市场监督管理局
2023年9月27日
附件1
食品监督抽检合格产品信息(166次)
序号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 分类 |
1 | 郧阳区鄂品汇农贸批发 | 湖北三杰农业产业化有限公司 | 湖北省枣阳市西郊316国道1367公里处 | 绿豆面(挂面) | 1千克/筒 | 2023-06-20 | 粮食加工品 |
2 | 郧阳区鄂品汇农贸批发 | 唐河县苍台面粉厂 | 河南省唐河县苍台镇苍台街东段 | 香菇挂面 | 1000克/筒 | 2023-05-25 | 粮食加工品 |
3 | 郧阳区鄂品汇农贸批发 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 重庆市涪陵区珍溪镇杉树湾村六社 | 涪陵榨菜 | 400克/袋 | 2023-05-03 | 蔬菜制品 |
4 | 郧阳区鄂品汇农贸批发 | 孟州市景一饮品有限公司 | 孟州市西虢镇寺上绿色园区 | 益生菌复合芒果汁饮料(杀菌型) | 420mL/瓶 | 2023-01-10 | 饮料 |
5 | 郧阳区鄂品汇农贸批发 | 河南豫浪鑫饮品有限公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 蜂蜜葡萄汁饮料 | 450mL/瓶 | 2023-05-14 | 饮料 |
6 | 郧阳区鄂品汇农贸批发 | 河北乾清门酒业有限公司 | 徐水区遂城镇古遂南街8号 | 牛二北京陈酿酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-05-20 | 酒类 |
7 | 郧阳区鄂品汇农贸批发 | 河南福福福食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县柳河镇郭庄村67号 | 卤汁素牛腩(香辣) | 散装称重 | 2023-03-01 | 豆制品 |
8 | 郧阳区鄂品汇农贸批发 | 南阳汇金食品有限公司 | 南阳市红泥湾镇小陈庄清丰岭移民新村 | 五谷杂粮 | 散装称重 | 2023-06-09 | 方便食品 |
9 | 郧阳区鄂品汇农贸批发 | / | / | 皮蛋 | 称重 | 2023-08-14 | 蛋制品 |
10 | 郧阳区大鹏便利店 | 吐鲁番葡萄王食品有限公司吴江分公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇龙泾路238号 | 绿珍珠葡萄干 | 散装称重 | 2023-08-01 | 水果制品 |
11 | 郧阳区大鹏便利店 | 沧州思宏枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 阿胶枣 | 散装称重 | 2023-08-01 | 水果制品 |
12 | 郧阳区大鹏便利店 | 云南菜人家食品有限公司 | 云南省昭通市永善县细沙乡工业园区 | 山椒味尖尖笋 | 80克/袋 | 2023-07-27 | 蔬菜制品 |
13 | 郧阳区大鹏便利店 | 成都吉食道食品有限公司 | 四川省成都市郫都区中国川菜产业园永安路222号 | 山椒笋尖 | 散装称重 | 2023-08-02 | 蔬菜制品 |
14 | 郧阳区大鹏便利店 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 | 三好萝卜(酱腌菜) | 称重计量 | 2023-06-14 | 蔬菜制品 |
15 | 郧阳区大鹏便利店 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 调味面制品(豆角干) | 38克/袋 | 2023-07-31 | 方便食品 |
16 | 郧阳区大鹏便利店 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 周氏香辣条 | 148克/袋 | 2023-07-29 | 方便食品 |
17 | 郧阳区大鹏便利店 | 长沙市馋大嘴食品有限公司 | 长沙国家生物产业基地(浏阳经济技术开发区康万路909号) | 盐焗素鸡筋 | 38克/袋 | 2023-08-07 | 方便食品 |
18 | 郧阳区大鹏便利店 | 江苏骥洋食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇骥洋路1号 | 广式豉汁凤爪(香辣味) | 计量称重 | 2023-06-28 | 肉制品 |
19 | 郧阳区大鹏便利店 | 湖南吾辣食品有限公司 | 浏阳市经开区金阳大道以北、健康大道以西(湖南全冠实业有限公司3号栋厂房一、二楼) | 大片老卤肉(香辣味) | 称重 | 2023-06-12 | 肉制品 |
20 | 郧阳区宝利来超市 | 湖北尝鲜源农业科技有限公司 | 潜江市杨市街道办事处兴业大道3号 | 山椒小萝卜(酱腌菜) | 130克/袋 | 2023-05-05 | 蔬菜制品 |
21 21 | 郧阳区宝利来超市 | 泸州刘氏食品有限公司 | 泸县福集镇雁兴路城西工业园C区 | 鱼酸菜(腌渍蔬菜) | 400克/袋 | 2022-11-16 | 蔬菜制品 |
22 22 | 郧阳区宝利来超市 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 小米辣(酱腌菜) | 400g/袋 | 2023-07-18 | 蔬菜制品 |
23 23 | 郧阳区宝利来超市 | 山东浙南元亨食品有限公司 | 山东省临邑县临盘工业园 | 乡吧佬香辣味鸭小腿(鸭翅根) | 52克/袋 | 2023-07-09 | 肉制品 |
24 24 | 郧阳区宝利来超市 | 浙江乡下香食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区5幢 | 多味脆骨 | 25克/袋 | 2023-05-23 | 肉制品 |
25 25 | 郧阳区宝利来超市 | 孝感市宏龙麻糖米酒有限公司 | 湖北省孝感市卧龙街八号 | 孝感佬米酒(醪糟酒酿) | 400克/盒 酒精度>0.5%vol | 2023-01-06 | 酒类 |
26 26 | 郧阳区宝利来超市 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 甜酒酿(醪糟)(其他发酵酒) | 600克/瓶 酒精度:0.5%~5.0%vol | 2023-06-01 | 酒类 |
27 28 | 郧阳区柳陂柳云居客栈 | 襄阳同宇食品有限公司 | 襄阳市樊城区牛首镇花园村六组 | 苏式月饼 | 称重 | 2023-08-09 | 糕点 |
28 29 | 郧阳区宝利来超市 | 夏邑县肖建食品有限公司 | 夏邑县刘店集乡刘店街南头路东 | 粉丝(淀粉制品) | 400g/袋 | 2023-02-16 | 淀粉及淀粉制品 |
29 30 | 郧阳区宝利来超市 | 成都市巴蜀王子食品有限公司 | 成都市金牛区罗家村一组 | 纯芝麻香油 | 360mL/瓶 | 2023-01-05 | 食用油、油脂及其制品 |
30 31 | 郧阳区柳陂柳云居客栈 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道西、走马岭南十二支沟南菌种培育车间1-5层 | 珍果之恋果味月饼-草莓味 | 散装称重 | 2023-07-31 | 糕点 |
31 32 | 郧阳区柳陂柳云居客栈 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道西、走马岭南十二支沟南菌种培育车间1-5层 | 苏式月饼-果仁老月饼 | 散装称重 | 2023-07-20 | 糕点 |
32 33 | 郧阳区柳陂柳云居客栈 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道西、走马岭南十二支沟南菌种培育车间1-5层 | 苏式月饼-黑芝麻老月饼 | 散装称重 | 2023-07-20 | 糕点 |
33 34 | 郧阳区柳陂柳云居客栈 | 襄阳同宇食品有限公司 | 襄阳市樊城区牛首镇花园村六组 | 苏式月饼 | 称重 | 2023-06-11 | 糕点 |
34 35 | 郧阳区柳陂柳云居客栈 | 湖北仙人古渡酒业有限公司 | 湖北老河口市仙人渡大张营 | 純谷酒 | 1.6L/瓶 酒精度:42%vol | 2022-11-18 | 酒类 |
35 36 | 郧阳区柳陂柳云居客栈 | 吉林省佰富特酒业有限公司 | 吉林省长春市宽城区兰家镇兰家工业园区 | 简呀水语 青提味气泡水 | 288mL/瓶 | 2023-03-01 | 饮料 |
36 37 | 郧阳区柳陂柳云居客栈 | 郑州顶真食品有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧工贸区 | 猕猴桃汁饮品 | 488mL/盒 | 2023-01-06 | 饮料 |
37 38 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区五峰乡店 | 十堰市郧府香油有限公司 | 湖北省十堰市张湾区马家沟村东环路58号 | 浓香型小磨调香油 | 500mL/瓶 | 2023-06-12 | 食用油、油脂及其制品 |
38 39 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区五峰乡店 | 河南新天豫食品有限公司 | 河南省周口市郸城县汲冢镇周口国家农业科技园区001号 | 红薯粉条(饼型) | 500克/袋 | 2022-10-12 | 淀粉及淀粉制品 |
39 40 | 十堰大润发发到家商贸有限公司 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 龙口粉丝 | 300g/袋 | 2023-02-15 | 淀粉及淀粉制品 |
40 41 | 十堰大润发发到家商贸有限公司 | 招远市祥珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇小刘家村 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2023-02-15 | 淀粉及淀粉制品 |
41 42 | 十堰大润发发到家商贸有限公司 | 湖北清江食语有限公司 | 湖北省宜昌市长阳土家族自治县经济开发区长阳大道689号 | 食用玉米淀粉 | 400克/袋 | 2023-07-21 | 淀粉及淀粉制品 |
42 43 | 十堰大润发发到家商贸有限公司 | 华容县华跃蔬菜食品有限责任公司 | 湖南省华容县景港镇墟场上节街 | 家家乐泡菜系列 | 200克/袋 | 2023-06-30 | 蔬菜制品 |
43 44 | 十堰大润发发到家商贸有限公司 | 什邡鑫月宏金桂食品有限公司 | 什邡市南泉镇金桂村 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 2023-06-28 | 蔬菜制品 |
44 45 | 郧阳区茶店寿康超市 | 成都罗氏食品发展有限公司 | 四川省成都市大邑县沙渠街道双龙社区2组54号 | 五香豆豉(豆豉) | 188克/袋 | 2023-07-11 | 豆制品 |
45 46 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区茶店镇店 | 湖北四湖禽蛋有限公司 | 湖北省荆州市监利市汴河镇赤卫路 | 大油黄咸鸭蛋 | 62克/个 | 2023-05-25 | 蛋制品 |
46 47 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区茶店镇店 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 蓝莓味山楂片 | 散装称重 | 2023-04-25 | 水果制品 |
47 48 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区茶店镇店 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 蓝莓味山楂甜甜圈 | 散装称重 | 2023-04-14 | 水果制品 |
48 49 | 郧阳区佰润福超市 | 重庆市南川区雨吉食品有限公司 | 重庆市南川区水江镇大燕2组49号 | 山椒笋片(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-04-16 | 蔬菜制品 |
49 50 | 郧阳区海燕小吃店 | / | / | 面汤 | 称重 | 2023-08-23 | 餐饮食品 |
50 51 | 郧阳区何松琴压面店 | / | / | 饺子皮 | 称重 | 2023-08-23 | 餐饮食品 |
51 52 | 郧县茶店老郭粮油店 | / | / | 饺子皮 | 称重 | 2023-08-23 | 餐饮食品 |
52 53 | 郧阳区茶店永兴拉面馆 | / | / | 面汤 | 称重 | 2023-08-23 | 餐饮食品 |
53 54 | 郧阳区红岩超市 | 湖北四湖禽蛋有限公司 | 湖北省监利县汴河镇赤卫路 | 松花皮蛋 | 8枚/袋 | 2023-08-01 | 蛋制品 |
54 55 | 郧阳区红岩超市 | 武汉市雄鑫食品有限公司 | 武汉市蔡甸区蔡甸街高庙猫山井谢湾2号 | 青豆素牛板筋 | 散装称重 | 2023-07-06 | 方便食品 |
55 56 | 郧阳区红岩超市 | 云南省通海酱菜厂有限公司 | 云南省玉溪市通海县里山工业园区 | 小米辣(盐水渍菜) | 800克/袋 | 2023-04-19 | 蔬菜制品 |
56 57 | 郧阳区小胖好生活果蔬超市 | / | / | 咸花生 | 称重 | 2023-06-06 | 炒货食品及坚果制品 |
57 58 | 郧阳区小胖好生活果蔬超市 | / | / | 炒蚕豆 | 称重 | 2023-07-15 | 炒货食品及坚果制品 |
58 59 | 郧阳区小胖好生活果蔬超市 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道888号 | 素牛排(大豆蛋白制品) | 称重计量 | 2023-05-20 | 豆制品 |
59 60 | 郧阳区勇丽副食产品批发部 | 浚县福鑫源饮料厂 | 浚县善堂镇善朱线8公里处路东 | 动脉果乐酸梅汤风味饮料 | 350mL/瓶 | 2023-04-07 | 饮料 |
60 61 | 郧阳区勇丽副食产品批发部 | 重庆市涪陵区渝杨榨菜(集团)有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇八卦村六社 | 方便榨菜 | 50g/袋 | 2023-05-26 | 蔬菜制品 |
61 62 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区分公司 | 湖南省火辣辣食品有限公司 | 湖南宁乡经济技术开发区石泉路8号 | 小米辣 | 268克/瓶 | 2022-12-30 | 蔬菜制品 |
62 63 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区分公司 | 重庆市佳佳乐食品有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区 | 泡山椒竹笋 | 计量称重 | 2023-07-21 | 蔬菜制品 |
63 64 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区分公司 | 湖南宏绿食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇(华容高新区三封工业园006号) | 酸豆角 | 350克/袋 | 2023-08-10 | 蔬菜制品 |
64 65 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区大柳乡店 | / | / | 松花皮蛋 | 称重 | 2023-07-02 | 蛋制品 |
65 66 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区大柳乡店 | 南京欧嘉食品科技有限公司 | 南京市高淳区漆桥街道双秀路88号 | 五香味鸡蛋 | 30克/袋 | 2023-04-01 | 蛋制品 |
66 67 | 郧阳区大柳寿康永乐中心便利店 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 鞋底(香辣味) | 散装称重 | 2023-07-08 | 豆制品 |
67 68 | 郧阳区大柳寿康永乐中心便利店 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 辣片(香辣味) | 散装称重 | 2023-07-08 | 豆制品 |
68 69 | 郧阳区青曲良超优品铺 | 广元市吉香居食品有限公司 | 广元市利州区宝轮镇纺织大道06号 | 鱼酸菜 | 250克/袋 | 2023-06-23 | 蔬菜制品 |
69 70 | 郧阳区青曲良超优品铺 | 红河宏斌食品有限公司 | 云南省红河州建水县建水工业园区青云轻工业片区 | 小米辣 | 750克/袋 | 2023-04-17 | 蔬菜制品 |
70 71 | 郧阳区青曲郧青商店 | 湖南小夫妻食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山产业开发区标准化厂房B区11栋第一、二、三层 | 水煮花生(香辣味) | 338g/袋 | 2023-08-01 | 炒货食品及坚果制品 |
71 72 | 郧阳区青曲郧青商店 | 重庆市渝味飘香食品有限公司 | 重庆市武隆区白马镇园区东路78号 | 脆笋(山椒味) | 计量称重 | 2023-06-12 | 蔬菜制品 |
72 73 | 郧阳区大清零售店 | / | / | 大白菜 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
73 74 | 郧阳区大清零售店 | / | / | 生姜 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
74 75 | 郧阳区大清零售店 | / | / | 萝卜 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
75 76 | 郧阳区大清零售店 | / | / | 青椒 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
76 77 | 郧阳区柳陂添喜生活超市 | / | / | 结球甘蓝 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
77 78 | 郧阳区柳陂添喜生活超市 | / | / | 大白菜 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
78 | 郧阳区柳陂添喜生活超市 | / | / | 萝卜 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
79 | 郧阳区大清零售店 | / | / | 青番茄 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
80 | 郧阳区大清零售店 | / | / | 结球甘蓝 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
81 | 郧阳区大清零售店 | / | / | 胡萝卜 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
82 | 郧阳区大清零售店 | / | / | 芹菜 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
83 | 郧阳区大清零售店 | / | / | 黄瓜 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
84 | 郧阳区柳陂添喜生活超市 | / | / | 苹果 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
85 | 郧阳区柳陂添喜生活超市 | / | / | 胡萝卜 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
86 | 郧阳区柳陂添喜生活超市 | / | / | 青椒 | / | 2023-08-21 | 食品农产品 |
87 | 郧阳区茶店彩琴果蔬店 | / | / | 芹菜 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
88 | 郧阳区茶店彩琴果蔬店 | / | / | 生姜 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
89 | 郧阳区茶店彩琴果蔬店 | / | / | 黄瓜 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
90 | 郧阳区茶店彩琴果蔬店 | / | / | 萝卜 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
91 | 郧阳区茶店彩琴果蔬店 | / | / | 大白菜 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
92 | 郧阳区茶店李锋果蔬行 | / | / | 胡萝卜 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
93 | 郧阳区茶店李锋果蔬行 | / | / | 黄瓜 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
94 | 郧阳区茶店李锋果蔬行 | / | / | 茄子 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
95 | 郧阳区茶店李锋果蔬行 | / | / | 生姜 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
96 | 郧阳区茶店李锋果蔬行 | / | / | 青椒 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
97 | 郧阳区茶店李锋果蔬行 | / | / | 苹果 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
98 | 郧阳区茶店彩琴果蔬店 | / | / | 青椒 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
99 | 郧阳区茶店彩琴果蔬店 | / | / | 胡萝卜 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
100 | 郧阳区茶店彩琴果蔬店 | / | / | 苹果 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
101 | 郧阳区茶店李锋果蔬行 | / | / | 梨 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
102 | 郧阳区茶店李锋果蔬行 | / | / | 西红柿 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
103 | 郧阳区茶店李锋果蔬行 | / | / | 大白菜 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
104 | 郧阳区茶店彩琴果蔬店 | / | / | 结球甘蓝 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
105 | 郧阳区茶店彩琴果蔬店 | / | / | 西红柿 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
106 | 郧阳区茶店李锋果蔬行 | / | / | 油麦菜 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
107 | 郧阳区天天新鲜食材店 | / | / | 西红柿 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
108 | 郧阳区天天新鲜食材店 | / | / | 大白菜 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
109 | 郧阳区天天新鲜食材店 | / | / | 萝卜 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
110 | 郧阳区天天新鲜食材店 | / | / | 上海青(普通白菜) | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
111 | 郧阳区天天新鲜食材店 | / | / | 青椒 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
112 | 郧阳区茶店鸿瑞超市 | / | / | 结球甘蓝 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
113 | 郧阳区茶店鸿瑞超市 | / | / | 胡萝卜 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
114 | 郧阳区茶店鸿瑞超市 | / | / | 萝卜 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
115 | 郧阳区茶店鸿瑞超市 | / | / | 枣子 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
116 | 郧阳区茶店鸿瑞超市 | / | / | 苹果 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
117 | 郧阳区茶店鸿瑞超市 | / | / | 桃子 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
118 | 郧阳区茶店鸿瑞超市 | / | / | 生姜 | / | 2023-08-22 | 食品农产品 |
119 | 郧阳区茶店鸿瑞超市 | / | / | 黄瓜 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
120 | 郧阳区茶店鸿瑞超市 | / | / | 桔子 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
121 | 郧阳区天天新鲜食材店 | / | / | 茄子 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
122 | 郧阳区天天新鲜食材店 | / | / | 胡萝卜 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
123 | 郧阳区天天新鲜食材店 | / | / | 油麦菜 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
124 | 郧阳区茶店鸿瑞超市 | / | / | 梨 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
125 | 郧阳区天天新鲜食材店 | / | / | 黄瓜 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
126 | 郧阳区天天新鲜食材店 | / | / | 生姜 | / | 2023-08-23 | 食品农产品 |
127 | 郧阳区张秀社区便利超市 | / | / | 萝卜 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
128 | 郧阳区张秀社区便利超市 | / | / | 青椒 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
129 | 郧阳区张秀社区便利超市 | / | / | 青番茄 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
130 | 郧阳区张秀社区便利超市 | / | / | 胡萝卜 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
131 | 郧阳区张秀社区便利超市 | / | / | 生姜 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
132 | 郧阳区城关金辉平价超市 | / | / | 结球甘蓝 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
133 | 郧阳区城关金辉平价超市 | / | / | 青番茄 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
134 | 郧阳区城关金辉平价超市 | / | / | 萝卜 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
135 | 郧阳区城关金辉平价超市 | / | / | 青椒 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
136 | 郧阳区城关金辉平价超市 | / | / | 大白菜 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
137 | 郧阳区城关金辉平价超市 | / | / | 苹果 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
138 | 郧阳区张秀社区便利超市 | / | / | 结球甘蓝 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
139 | 郧阳区张秀社区便利超市 | / | / | 豇豆 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
140 | 郧阳区城关金辉平价超市 | / | / | 菜豆 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
141 | 郧阳区张秀社区便利超市 | / | / | 黄瓜 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
142 | 郧阳区城关金辉平价超市 | / | / | 胡萝卜 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
143 | 郧阳区张秀社区便利超市 | / | / | 大白菜 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
144 | 郧阳区城关金辉平价超市 | / | / | 黄瓜 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
145 | 郧阳区城关金辉平价超市 | / | / | 茄子 | / | 2023-08-24 | 食品农产品 |
146 | 郧阳区大柳利民果蔬店 | / | / | 生姜 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
147 | 郧阳区大柳利民果蔬店 | / | / | 大白菜 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
148 | 郧阳区大柳利民果蔬店 | / | / | 苹果 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
149 | 郧阳区大柳利民果蔬店 | / | / | 山药 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
150 | 郧县先兵干货店 | / | / | 桃子 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
151 | 郧阳区大柳利民果蔬店 | / | / | 结球甘蓝 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
152 | 郧阳区大柳利民果蔬店 | / | / | 萝卜 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
153 | 郧阳区大柳利民果蔬店 | / | / | 桃子 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
154 | 郧阳区大柳利民果蔬店 | / | / | 西红柿 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
155 | 郧阳区大柳利民果蔬店 | / | / | 本地黄瓜 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
156 | 郧阳区大柳利民果蔬店 | / | / | 梨 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
157 | 郧县先兵干货店 | / | / | 苹果 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
158 | 郧县先兵干货店 | / | / | 大白菜 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
159 | 郧县先兵干货店 | / | / | 西红柿 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
160 | 郧县先兵干货店 | / | / | 梨 | / | 2023-08-25 | 食品农产品 |
161 | 郧阳区亮子鲜鱼店 | / | / | 鲈鱼 | / | 2023-08-29 | 食品农产品 |
162 | 郧阳区城关杨永水产店 | / | / | 牛蛙 | / | 2023-08-29 | 食品农产品 |
163 | 郧阳区城关杨永水产店 | / | / | 小龙虾 | / | 2023-08-29 | 食品农产品 |
164 | 郧阳区城关李氏鱼行 | / | / | 武昌鱼(淡水鱼) | / | 2023-08-29 | 食品农产品 |
165 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司郧阳区新天地购物中心 | / | / | 鲫鱼 | / | 2023-08-29 | 食品农产品 |
166 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司郧阳区新天地购物中心 | / | / | 基围虾 | / | 2023-08-29 | 食品农产品 |
附件2
“中秋国庆”专项抽检合格产品信息(57批次)
序号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 分类 |
1 1 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区五峰乡店 | 四川伦渤郎酒业有限公司 | 邛崃市孔明街道太阳社区11组93号 | 陈酿源浆酒(珍藏9) | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2022-08-17 | 酒类 |
2 2 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区五峰乡店 | 新乡市和丝露饮品有限公司 | 新乡市原阳县新城开发区 | 无汽苏打水饮料(柠檬味) | 350mL/瓶 | 2023-07-13 | 饮料 |
3 3 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司郧阳购物广场 | 上海明乐食品有限公司松江分公司 | 上海市松江区新桥镇新格路东侧1区A号 | 广式月饼(凤梨味) | 散装称重 | 2023-08-01 | 糕点 |
4 4 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司郧阳购物广场 | 上海明乐食品有限公司松江分公司 | 上海市松江区新桥镇新格路东侧1区A号 | 广式月饼(椒盐味) | 散装称重 | 2023-08-02 | 糕点 |
5 5 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司郧阳购物广场 | 上海明乐食品有限公司松江分公司 | 上海市松江区新桥镇新格路东侧1区A号 | 广式月饼(蛋黄豆沙味) | 散装称重 | 2023-08-01 | 糕点 |
6 6 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司郧阳购物广场 | 广东荣诚食品有限公司汕头第一分公司 | 汕头市金平区岐山北工业区02-02号地块1幢 | 菠萝月饼 | 称重 | 2023-08-01 | 糕点 |
7 7 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司郧阳购物广场 | 广东荣诚食品有限公司汕头第一分公司 | 汕头市金平区岐山北工业区02-02号地块1幢 | 蛋月烧芝士味月饼 | 称重 | 2023-08-01 | 糕点 |
8 8 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司郧阳购物广场 | 江西乐滋食品发展有限公司 | 江西省吉安市吉州区兴桥镇绿色食品加工区内 | 乳酪风味月饼(黑糖梅子味) | 散装称重 | 2023-08-01 | 糕点 |
9 9 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司郧阳购物广场 | 江西乐滋食品发展有限公司 | 江西省吉安市吉州区兴桥镇绿色食品加工区内 | 乳酪风味月饼(红豆陈皮味) | 散装称重 | 2023-08-01 | 糕点 |
10 10 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司郧阳购物广场 | 宜昌怡安食品有限公司 | 湖北省枝江市安福寺工业园之字溪大道 | 草莓味月饼(广式果蔬类) | 散装称重 | 2023-08-01 | 糕点 |
11 11 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司郧阳购物广场 | 宜昌怡安食品有限公司 | 湖北省枝江市安福寺工业园之字溪大道 | 芒果味月饼(广式果蔬类) | 散装称重 | 2023-08-02 | 糕点 |
