单 位 | 样品名称 | 臭与味 | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 色度(度) | 浊度(NTU) | |
城区 | 解放南路 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.4 | <5 | 0.45 |
东岭街 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.3 | <5 | 0.49 | |
杨溪镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ---- | ---- | |
谭家湾镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.1 | ---- | ---- | |
安阳镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ---- | ---- | |
白桑关镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ---- | ---- | |
梅铺镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ---- | ---- | |
谭山镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ---- | ---- | |
刘洞镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.21 | ---- | ---- | |
南化塘镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.16 | ---- | ---- | |
白浪镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.1 | ---- | ---- | |
青曲镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ---- | ---- | |
大柳乡 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ---- | ---- | |
柳陂镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ---- | ---- | |
茶店镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.4 | ---- | ---- | |
青山镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ---- | ---- | |
鲍峡镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ---- | ---- | |
胡家营镇 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ---- | ---- | |
五峰乡 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ---- | ---- | |
叶大乡 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ---- | ---- |
检测日期:2024年11月07日
注:1.“△”表示当日该点因特殊原因未采集到水样。
2.臭与味 标准值:无
3.肉眼可见物 标准值:无
4.游离余氯 标准值≥0.05mg/L
5.浑浊度(NTU)标准值:≤1(水源与净水技术条件限制时为3)
6.色度(度)标准值:≤15